| 1 cuota de $8.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.888,00 |
| 2 cuotas de $5.310,14 | Total $10.620,27 | |
| 3 cuotas de $3.687,04 | Total $11.061,12 | |
| 6 cuotas de $2.102,16 | Total $12.612,96 | |
| 9 cuotas de $1.563,30 | Total $14.069,70 | |
| 12 cuotas de $1.315,42 | Total $15.785,09 |
| 1 cuota de $8.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.888,00 |
| 2 cuotas de $5.379,91 | Total $10.759,81 | |
| 3 cuotas de $3.668,37 | Total $11.005,12 | |
| 6 cuotas de $1.957,43 | Total $11.744,60 | |
| 9 cuotas de $1.416,85 | Total $12.751,61 | |
| 12 cuotas de $1.150,92 | Total $13.811,06 |
| 3 cuotas de $3.714,59 | Total $11.143,77 | |
| 6 cuotas de $2.049,72 | Total $12.298,33 |
| 3 cuotas de $3.897,39 | Total $11.692,16 | |
| 6 cuotas de $2.189,71 | Total $13.138,24 | |
| 9 cuotas de $1.667,19 | Total $15.004,72 | |
| 12 cuotas de $1.384,60 | Total $16.615,23 |
| 1 cuota de $8.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.888,00 |
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 4.
Aislación: XLPE (Polietileno reticulado).
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST2 según norma IRAM 2307.
Radio mínimo de curvatura: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC
Temperatura máxima: 90ºC.
Tensión nominal: 0,6/1kV.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178.
Norma de fuego: IRAM NM 60332-1.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
