| 1 cuota de $5.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.799,00 |
| 2 cuotas de $3.464,62 | Total $6.929,23 | |
| 3 cuotas de $2.405,62 | Total $7.216,86 | |
| 6 cuotas de $1.371,56 | Total $8.229,36 | |
| 9 cuotas de $1.019,98 | Total $9.179,82 | |
| 12 cuotas de $858,25 | Total $10.299,02 |
| 1 cuota de $5.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.799,00 |
| 2 cuotas de $3.431,27 | Total $6.862,54 | |
| 3 cuotas de $2.344,54 | Total $7.033,61 | |
| 6 cuotas de $1.315,21 | Total $7.891,28 | |
| 9 cuotas de $984,67 | Total $8.862,03 | |
| 12 cuotas de $827,66 | Total $9.931,95 |
| 3 cuotas de $2.470,95 | Total $7.412,86 | |
| 6 cuotas de $1.360,83 | Total $8.164,99 |
| 3 cuotas de $2.496,66 | Total $7.489,99 | |
| 6 cuotas de $1.370,59 | Total $8.223,56 | |
| 9 cuotas de $1.025,59 | Total $9.230,27 | |
| 12 cuotas de $839,94 | Total $10.079,24 |
| 1 cuota de $5.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.799,00 |
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 4.
Aislación: XLPE (Polietileno reticulado).
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST2 según norma IRAM 2307.
Radio mínimo de curvatura: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC
Temperatura máxima: 90ºC.
Tensión nominal: 0,6/1kV.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178.
Norma de fuego: IRAM NM 60332-1.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
