| 1 cuota de $8.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.888,00 |
| 2 cuotas de $5.310,14 | Total $10.620,27 | |
| 3 cuotas de $3.687,04 | Total $11.061,12 | |
| 6 cuotas de $2.102,16 | Total $12.612,96 | |
| 9 cuotas de $1.563,30 | Total $14.069,70 | |
| 12 cuotas de $1.315,42 | Total $15.785,09 |
| 1 cuota de $8.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.888,00 |
| 2 cuotas de $5.259,03 | Total $10.518,06 | |
| 3 cuotas de $3.593,42 | Total $10.780,26 | |
| 6 cuotas de $2.015,80 | Total $12.094,79 | |
| 9 cuotas de $1.509,18 | Total $13.582,64 | |
| 12 cuotas de $1.268,54 | Total $15.222,48 |
| 3 cuotas de $3.787,18 | Total $11.361,53 | |
| 6 cuotas de $2.085,72 | Total $12.514,30 |
| 3 cuotas de $3.826,58 | Total $11.479,74 | |
| 6 cuotas de $2.100,68 | Total $12.604,07 | |
| 9 cuotas de $1.571,89 | Total $14.147,03 | |
| 12 cuotas de $1.287,35 | Total $15.448,23 |
| 1 cuota de $8.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.888,00 |
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 4.
Aislación: XLPE (Polietileno reticulado).
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST2 según norma IRAM 2307.
Radio mínimo de curvatura: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.
Tracción máxima: 5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre.
Temperatura de montaje: Igual o mayor a 5ºC
Temperatura máxima: 90ºC.
Tensión nominal: 0,6/1kV.
Norma constructiva: IEC 60502-1 / IRAM 2178.
Norma de fuego: IRAM NM 60332-1.
Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.
